Новости




Новости


Курсы валют

Данные от ЦБ РФ на 05.10.2026 (RUB)
1   USD 83.4839 0
1   EUR 94.3201 0
100   JPY 52.8112 0
1   GBP 110.2989 0
1   CHF 100.7894 0
1   CNY 12.4328 0
100   INR 86.969 0
1   AUD 57.8794 0
1   XDR 113.2 0
10   TRY 17.0408 0
1   BYN 27.7604 0
10   UAH 18.5579 0

Удаление баннера, рекламного модуля!

Kaspersky

^