Новости




Новости


Курсы валют

Данные от ЦБ РФ на 15.11.2026 (RUB)
1   USD 82.1516 -0.8287
1   EUR 91.0322 -1.3
100   JPY 51.3897 -0.5965
1   GBP 108.7523 -1.4621
1   CHF 98.1501 -1.6098
1   CNY 12.3149 -0.086
100   INR 87.21 -1.2882
1   AUD 55.8959 -0.8709
1   XDR 110.843 -1.2991
10   TRY 16.3602 -0.1753
1   BYN 27.3811 -0.255
10   UAH 18.1011 -0.2079

Удаление баннера, рекламного модуля!

Kaspersky

^