Добро пожаловать на сайт ASPADA


Карта

Город:





Новости


Курсы валют

Данные от ЦБ РФ на 18.11.2026 (RUB)
1   USD 82.5143 0.3627
1   EUR 91.1948 0.1626
100   JPY 51.6198 0.2301
1   GBP 109.1004 0.3481
1   CHF 98.1729 0.0228
1   CNY 12.3472 0.0323
100   INR 87.6731 0.4631
1   AUD 55.7714 -0.1245
1   XDR 111.1624 0.3194
10   TRY 16.4247 0.0645
1   BYN 27.5259 0.1448
10   UAH 18.164 0.0629

Удаление баннера, рекламного модуля!

Kaspersky

^